В вашей корзине нет товаров
Инфузионный насос HX-801D. Режим ввода-объемный
• Соответствует требованиям IEC60601 в отношении функциональности и безопасности, работает с двумя ЦП, обеспечивает высокую безопасность инфузии, продукция получила сертификацию CE.
• Может работать в двух режимах скорости инфузии: мл/минута и общий объем/время.
• Функция болюса [первая доза].
• Функция самотестирования при включении аппарата и в режиме реального времени в процессе инфузии.
• Уникальное устройство защиты мотора от обратного вращения, предупреждение об-ратного всасывания жидкости.
• Два датчика определения давления окклюзии в верхнем и нижнем уровнях фиксации инфузионной системы, восемь регулируемых положений, возможность динамического отображения значений давления; высокочувствительное устройство определения давления, что особенно важно для осуществления мониторинга и контроля инфузии у новорожденных, детей и тяжелых больных.
• Ультразвуковой датчик определения воздушных пузырьков, восемь регулируемых положений, диапазон определения: 50–1000 мкл.
• Восемь регулируемых положений звука сигнала тревоги, возможность регулировки для различных условий больничных помещений.
• Уникальная функция управления инфузионными системами: возможность пользовательского ввода инфузионных систем различных производителей и ввода корректирующего значения, функция запоминания, нет необходимости выполнять корректировки каждый раз при применении лекарственных растворов различной концентрации.
• Большой, контрастный, четкий ЖК-экран синего цвета, продуманный и легкий в управлении интерфейс “человек-машина”.
Режимы ввода раствора | Объемный |
Способ насосной подачи | Перистальтический пальчиковый насос |
Режимы скоростей ввода раствора | Мл/час, общий объем/время |
Типоразмеры | Стандартные инфузионные системы, диаметр трубки 3,4-4,5 мм |
Диапазон настройки скоростей потока | 1 мл/час – 1200 мл/час |
Увеличение скорости потока | 0,1 мл/час |
Точность скорости расхода раствора | ≤±5% (стандартные после корректировки) |
Диапазон настройки заданного объема инфузии | 1-9999 мл |
Диапазон показаний общего объема инфузии | 0-9999 мл (или >9999 мл) |
Скорость быстрого удаления воздуха | 600 мл/час |
Скорость KVO («держать вену открытой») | 1 мл/час |
Функция болюса | Функция первой дозы, установка скорости потока по выбору |
Определение давления окклюзии | Определение осуществляется с помощью специальных датчиков давления окклюзии на нижнем и верхнем уровнях фиксации инфузионной системы, диапазон определения: 40-140 кПа, восемь положений регулировки чувствительности |
Способ определения воздушных пузырьков | Ультразвуковое определение, диапазон определения: 50-1000 мкл, восемь регулируемых положений чувствительности |
Громкость звука | Восемь положений, регулируется |
Управление и корректировка | Возможность пользовательского ввода инфузионных систем различных производителей и ввода корректирующего значения, функция запоминания |
Функция защиты двигателя от обратного вращения | Защиты двигателя от обратного вращения, мониторинг направления вращения шагового двигателя, предупреждение обратного всасывания жидкости |
Функция самотестирования аппарата | Функция самотестирования при включении аппарата и в режиме реального времени в процессе инфузии |
Сигналы тревоги | «Воздушные пузырьки», «Открыть дверцу», «Окклюзия на верхнем конце», «Окклюзия на нижнем конце», «Конец инфузии», «Превышение продолжительности паузы», «Утечка раствора», «Флакон пуст», «Ошибка количества капель», «Ошибка инфузии», «Недонапряжение батареи», «Батарея не работает», «Ошибка мотора», «Ошибка звука», «Ошибка датчика скорости капания», «Ошибка датчика давления», «Ошибка ультразвукового датчика», «Ошибка городского электроснабжения» |
Отображение | Большой, четкий, контрастный ЖК-экран синего цвета |
Источник электропитания переменного тока | Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц, максимальное потребление мощности 25 Вт |
Встроенная аккумуляторная батарея | Заряжаемая никель-металлогидридная батарея, DC 12 В, 2000 мАч; время работы: ≥4 ч (25мл/час), определение и отображение заряда батареи в реальном времени |
Условия среды эксплуатации | +5оС … +40оС, относительная влажность: 20-90%, атмосферное давление: 70-106 кПа |
Условия транспортировки и хранения | -20оС … +55оС, относительная влажность: 10-90%, атмосферное давление: 70-106 кПа |
Класс безопасности | Оборудование класса II B, типа CF, IPX4 |
Габаритные размеры и вес | Габаритные размеры: 150 мм х 150 мм х 235 мм; вес: 2,1 кг |
Сфера применения | Внутривенные инфузии: сосудорасширяющие средства, противораковые средства, окситоцические средства и прочие лекарственные средства, быстрые инфузии. |
Для заказа выбранного
Вами товара свяжитесь
с менеджером по тел.:
+7 (495) 788-74-97
(доб.109)
Вами товара свяжитесь
с менеджером по тел.:
+7 (495) 788-74-97
(доб.109)