В вашей корзине нет товаров
Accufuser Plus
Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, с болюсом.
Cпециально разработаны для КПО (Контролируемое пациентом обезболивание) — одновременного проведения непрерывной инфузии и болюсных инъекций.
С помощью болюсного модуля пациент может управлять болевым синдромом. Сам модуль надежно блокируется и не позволяет вводить дополнительный объем лекарств в течении строго определенного промежутка времени.
Характеристики микроинфузионных помп типа Accufuser Plus:
— Объемы поставляемых помп: 60 мл, 100 мл, 300 мл, 600 мл
— Скорости потоков: от 0,5 мл/час до 10 мл/час
— Болюсный объем инъекции: 0,5 мл, 1 мл, 2 мл
— Время блокировки болюсной инъекции: 6 мин, 8 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин
— Время инфузии: от 12 часов до 12,5 суток
Объем болюса | Объем помпы | Скорость потока | Время работы замка болюса |
0,5 мл | 60 мл | 0,5; 4; 5 мл/ч | 6; 8; 15; 30; 60 мин. |
1; 2 мл/ч | 8; 15; 30; 60 мин. | ||
100 мл | 0,5; 4; 5 мл/ч | 6; 8; 15; 30; 60 мин. | |
1; 2 мл/ч | 8; 15; 30; 60 мин. | ||
300 мл | 1; 2; 4; 5 мл/ч | 15; 30 мин. | |
1 мл | 60 мл | 0,5; 1; 2; 4 мл/ч | 8; 15; 60 мин. |
5 мл/ч | 8 мин. | ||
100 мл | 0,5; 1; 2; 4 мл/ч | 8; 15; 30; 60 мин. | |
4; 5 мл/ч | 15; 30 мин. | ||
300 мл | 2; 4; 5; 8 мл/ч | 8 мин. | |
1; 2; 4; 5; 8 мл/ч | 15 мин. | ||
1,5; 2; 4; 5 мл/ч | 30 мин. | ||
1; 2; 5; 8 мл/ч | 60 мин. | ||
2 мл | 60 мл | 0,5; 1; 2 мл/ч | 8; 15; 30; 60 мин. |
100 мл | 0,5; 1; 2 мл/ч | 8; 15; 30; 60 мин. | |
4; 5 мл/ч | 15; 30; 60 мин. | ||
8; 10 мл/ч | 15; 30 мин. | ||
300 мл | 2; 4; 5; 8 мл/ч | 8 мин. | |
1; 2; 4; 5; 8; 10 мл/ч | 15 мин. | ||
1,5; 2; 4; 5; 8; 10 мл/ч | 30 мин. | ||
2; 4; 5; 8; 10 мл/ч | 60 мин. | ||
600 мл | 2; 4; 5; 8 мл/ч | 15; 30; 60 мин. |
Вами товара свяжитесь
с менеджером по тел.:
+7 (495) 788-74-97
(доб.109)